Kart Escuela
| POSICION | Nº | PILOTO | FEDERACION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RIOS FAUSTINO | LA PICADA | 24 | 24 | |||||||
| 2 | 3 | GRINOVERO BASTIAN | ALDEA M | 20 | 20 | |||||||
| 3 | 4 | MULLER ALEJO | CERRITO | 19 | 19 | |||||||
| 4 | 5 | FLORES JUAN CRUZ | PARANA | 12 | 12 | |||||||
| 5 | 10 | SCHWINDT SANTINO | TABOSSI | 11 | 11 | |||||||
| 6 | 95 | PELTZER ROMAN | PARANA | 7 | 7 | |||||||
| 7 | 25 | FISCARELLI MATEO | HERNANDARIAS | 5 | 5 |
Kart 150cc Junior
| POSICION | Nº | PILOTO | FEDERACION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | JUSID AGUSTIN | PARANA | 27 | 27 | |||||||
| 2 | 5 | AVA AUSTIN VALENTIN | FEDERAL | 20 | 20 | |||||||
| 3 | 555 | GRINOVERO TOMAS | ALDEA ML | 15 | 15 | |||||||
| 4 | 93 | PITTANA THIAGO | CRESPO | 12 | 12 | |||||||
| 5 | 30 | TAPYA NAHUEL | CHAJARI | 9 | 9 | |||||||
| 6 | 3 | MARTINEZ LAUTARO | CERRITO | 7 | 7 | |||||||
| 7 | 57 | PERRONE AGUSTIN | LA PICADA | 6 | 6 | |||||||
| 8 | 12 | DITILLO JUAN IGNACIO | CRESPO | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 4 | GINI BARTOLI VALENTINO | M GRANDE | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 27 | MADOERY LEON FRANCISCO | HERNANDARIAS | 2 | 2 | |||||||
| 11 | 55 | RIVERO ANACLARA | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 77 | SOLIA MAXIMO | HERNANDARIAS | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 112 | PELTZER AUGUSTO | CERRITO | 1 | 1 |
Kart 150cc A
| POSICION | Nº | PILOTO | FEDERACION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BULA JEREMIAS | HERNANDARIAS | 25 | 25 | |||||||
| 2 | 11 | PODVERSICH TOMAS | CERRITO | 24 | 24 | |||||||
| 3 | 1 | BONZI RAMIRO | CERRITO | 21 | 21 | |||||||
| 4 | 126 | JUAREZ PABLO | STA ELENA | 18 | 18 | |||||||
| 5 | 6 | ZUNINO EMILIANO | TABOSSI | 18 | 18 | |||||||
| 6 | 5 | SACKS HERNAN | CERRITO | 17 | 17 | |||||||
| 7 | 93 | FONTANA SANTINO | PARANA | 12 | 12 | |||||||
| 8 | 82 | WOLF NICOLAS | PARANA | 12 | 12 | |||||||
| 9 | 101 | AVATANEO SANTINO | PARANA | 11 | 11 | |||||||
| 10 | 9 | GAREIS ADAM | SEGUI | 9 | 9 | |||||||
| 11 | 18 | ASSELBORN CONRRADO | LA PAZ | 8 | 8 | |||||||
| 12 | 86 | BRODER FEDERICO | CERRITO | 7 | 7 | |||||||
| 13 | 33 | BARTOLI LUCAS | M GRANDE | 7 | 7 | |||||||
| 14 | 10 | ESTEBENET DIDIER | MA GRANDE | 7 | 7 | |||||||
| 15 | 3 | GUTIERREZ RICARDO | SAUCE M | 7 | 7 | |||||||
| 16 | 67 | FERREYRA ALFREDO | LA PICADA | 6 | 6 | |||||||
| 17 | 81 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 5 | 5 | |||||||
| 18 | 8 | MOINE DENIS | M GRANDE | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 134 | MARIANO FERNANDO N | DIAMANTE | 4 | 4 | |||||||
| 20 | 42 | DIAZ AGUSTIN | VIALE | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 132 | SOTELO DAMIAN | CERRITO | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 23 | ANDRIAN AJEJANDRO | MA GRANDE | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 308 | VARELA MIGUEL | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 282 | MARIN AYRTON | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 131 | SCHOEDER AGUSTIN | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 129 | VECCHIO ANSELMO | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 125 | ALMIRON JOSE | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 84 | BARROSO GERALINE | M GRANDE | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 28 | FISCARELLI GUSTAVO | HERNANDARIAS | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 12 | LEITES JESUS | CNIA AVELLANEDA | 1 | 1 | |||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |
Kart 150cc B
| POSICION | Nº | PILOTO | FEDERACION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | GABAS PABLO | HERNANDARIAS | 26 | 26 | |||||||
| 2 | 41 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 25 | 25 | |||||||
| 3 | 82 | WEISHEIM DIEGO | BOVRIL | 22 | 22 | |||||||
| 4 | 90 | PASUTTI BRUNO | PARANA | 21 | 21 | |||||||
| 5 | 91 | WOLF LAUTARO | PARANA | 17 | 17 | |||||||
| 6 | 116 | RAMOS MAX | PIEDRAS BLANCAS | 17 | 17 | |||||||
| 7 | 77 | BRESSAN LEANDRO | VIALE | 14 | 14 | |||||||
| 8 | 86 | TABORDA SERGIO | BOVRIL | 14 | 14 | |||||||
| 9 | 25 | MISTRORIGO NICOLAS | M GRANDE | 11 | 11 | |||||||
| 10 | 20 | MARIZZA SERGIO | PARANA | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 104 | MARIZZA BETO | M LUISA | 10 | 10 | |||||||
| 12 | 236 | VIGNE LUCAS | M GRANDE | 7 | 7 | |||||||
| 13 | 291 | PEREYRA LUCAS JEREMIAS | PARANA | 7 | 7 | |||||||
| 14 | 513 | SILVA CRISTIAN | PARANA | 6 | 6 | |||||||
| 15 | 117 | PETUCCI PABLO | CABA | 5 | 5 | |||||||
| 16 | 16 | GINI JONATHAN | M GRANDE | 4 | 4 | |||||||
| 17 | 30 | COGGIOLA RODOLFO | SAUCE LUNA | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 37 | RAMIREZ DAIAN | M GRANDE | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 10 | BARZOLLA JONATHAN | CERRITO | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 13 | DEL RIO GARARDO | PARANA | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 81 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 99 | RIVERO TOBIAS | PARANA | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 8 | PELTZER GUILLERMO N | SAN BENITO | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 12 | LEITES JESUS | COLONIA A | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 23 | GERVASUTTI JUAN M | PARANA | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 33 | BARTOLI LUCAS | M GRANDE | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 35 | PEREYRA ROMAN | VIALE | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 36 | BRESSAN LISANDRO | VIALE | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 42 | GINI MAXIMILIANO | M GRANDE | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 53 | PEREYRA LEONEL | VIALE | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 58 | MOREYRA MAXIMILIANO | VIALE | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 96 | POTRMAN ENRIQUE | VILLA U | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 132 | PAVIO JORGE | CERRITO | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 141 | TIPEK MARIO | CHAJARI | 1 | 1 |
Kart 150cc C
| POSICION | Nº | PILOTO | FEDERACION | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 | FECHA 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | GABAS PABLO | HERNANDARIAS | 27 | 27 | |||||||
| 2 | 80 | BURDESE PABLO | MA GRANDE | 21 | 21 | |||||||
| 3 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 17 | 17 | |||||||
| 4 | 46 | LEDESMA WALTER | CAMPS | 15 | 15 | |||||||
| 5 | 73 | RUDY JOSUE DAMIAN | FEDERAL | 10 | 10 | |||||||
| 6 | 10 | REVILLA MARIO | BOVRIL | 9 | 9 | |||||||
| 7 | 2 | KARST MARIO | M GRANDE | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 87 | LANDRA LUIS MIGUEL | CERRITO | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 9 | REISENAUER PABLO | E SOSA | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 18 | ACENOLAZA CESAR | V URQUIZA | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 32 | WERNER DARIO | CRESPO | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 12 | RIVERO DAVID | PARANA | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 16 | KARST GABRIEL ALBERTO | MA GRANDE | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 13 | VIGNE MARCELO | M GRANDE | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 38 | SIRNA DANIEL | M GRANDE | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 41 | DURO EDGAR ABEL | LIB.SAN MARTIN | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 79 | ANDRIAN RAUL | MARIA GRANDE | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 82 | WEISHEIM DIEGO | BOVRIL | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 104 | RIFFEL GUILLERMO | S ELENA | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 513 | SILVA CRISTIAN | PARANA | 1 | 1 |